特別展「岡山県のレッドデータ生物2020」 ※期間~4/4迄
日 付 | 1月 16日(土) | 時 間 | 09:00-17:15(入館は16:45まで) |
会 場 | 倉敷市立自然史博物館 特別展示室 | ||
問い合せ | 086-425-6037 倉敷市立自然史博物館 | ||
備 考 | 休館日:月曜日(ただし、祝日または振替休日の場合はその翌日) 入館料:一般 150円(100円)、大学生 50円(30円)、高校生以下・65歳以上の方・博物館友の会会員 無料 ※( )内は20名以上の団体料金 |
日 付 | 1月 16日(土) | 時 間 | 09:00-17:15(入館は16:45まで) |
会 場 | 倉敷市立自然史博物館 特別展示室 | ||
問い合せ | 086-425-6037 倉敷市立自然史博物館 | ||
備 考 | 休館日:月曜日(ただし、祝日または振替休日の場合はその翌日) 入館料:一般 150円(100円)、大学生 50円(30円)、高校生以下・65歳以上の方・博物館友の会会員 無料 ※( )内は20名以上の団体料金 |
ピックアップ番組案内 |
あっちこっち岡山 |
ハッピーチューズデイプラス |
月刊手話ニュース |
大学受験奮闘記 |
Car情報最前線 |
★再放送★ |
★再放送★ |
<< 2021年01月 >> | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |